DS Học Sinh TOP Điểm Cao/ Top Chuyên Cần K5
KHỐI 5. THÁNG 09. 2024.
------Vui lòng chọn tháng để xem------
Tháng 09/2024 | Tháng 10/2024 | Tháng 11/2024 | Tháng 12/2024 |
Tháng 01/2025 | Tháng 02/2025 | Tháng 03/2025 | Tháng 04/2025 | Tháng 05/2025 |
Kỳ 1 | Kỳ 2 | Cả năm
TOP điểm cao (tháng 09/24)
TOP chuyên cần (tháng 09/24)
KHỐI 5. THÁNG 10. 2024
------Vui lòng chọn tháng để xem------
Tháng 09/2024 | Tháng 10/2024 | Tháng 11/2024 | Tháng 12/2024 |
Tháng 01/2025 | Tháng 02/2025 | Tháng 03/2025 | Tháng 04/2025 | Tháng 05/2025 |
Kỳ 1 | Kỳ 2 | Cả năm
TOP điểm cao (tháng 10/24)
Stt | Trường | Họ tên & đệm | Tên | Lớp | ĐTB | Top Huyện |
1 | TH Đông Xuân | Phạm Ngọc | Trung | 5A | 8.92 | 16 |
2 | TH Đông Xuân | Trần Lê | Lợi | 5I | 8.85 | 18 |
3 | TH Đông Xuân | Đỗ Trí | Kiên | 5A | 8.56 | 30 |
4 | TH Đông Xuân | Nguyễn Trần An | Bảo | 5A | 8.56 | 31 |
5 | TH Đông Xuân | Nguyễn Thảo | Lan | 5I | 8.47 | 35 |
6 | TH Đức Hoà | Đặng Khánh Ly | Ly | 5E | 8.94 | 15 |
7 | TH Đức Hoà | Nguyễn Xuân | Ánh | 5D | 8.56 | 28 |
8 | TH Đức Hoà | Quách Thùy | Lâm | 5C | 8.48 | 34 |
9 | TH Hương Đình | Nguyễn Như | Minh | 5A3 | 8.5 | 32 |
10 | TH Kim Lũ | Lê Minh | Quân | 5A3 | 9.23 | 9 |
11 | TH Kim Lũ | Nguyễn Mạnh | Quân | 5A3 | 8.81 | 19 |
12 | TH Kim Lũ | Lê Minh | Phương | 5A3 | 8.4 | 40 |
13 | TH Phù Lỗ A | Vũ Khánh | Duy | 5A4 | 8.3 | 47 |
14 | TH Phú Minh | Tăng Anh | Thư | 5A2 | 9.48 | 2 |
15 | TH Phú Minh | Nguyễn Y | Ngọc | 5A6 | 9.48 | 3 |
16 | TH Phú Minh | Trần Tuấn | Kiệt | 5A5 | 9.41 | 4 |
17 | TH Phú Minh | Đào Tuấn | Đạt | 5A7 | 9.38 | 5 |
18 | TH Phú Minh | Nguyễn Thị Thanh | Nga | 5A5 | 9.25 | 8 |
19 | TH Phú Minh | Thiều Quang | Anh | 5A6 | 9 | 13 |
20 | TH Phú Minh | Trần Đào | Vũ | 5A7 | 8.98 | 14 |
21 | TH Phú Minh | Đoàn Hữu | Khánh | 5A5 | 8.9 | 17 |
22 | TH Phú Minh | Nguyễn Nhật | Minh | 5A7 | 8.72 | 21 |
23 | TH Phú Minh | Trần Ngọc | Diệp | 5A6 | 8.67 | 22 |
24 | TH Phú Minh | Nguyễn Tuấn | Minh | 5A5 | 8.66 | 23 |
25 | TH Phú Minh | Bùi Xuân Lê | Nhi | 5A4 | 8.59 | 24 |
26 | TH Phú Minh | Nguyễn An | Đông | 5A5 | 8.58 | 26 |
27 | TH Phú Minh | Khổng Thị Minh | Thu | 5A4 | 8.58 | 25 |
28 | TH Phú Minh | Trần Ngọc | Minh | 5A3 | 8.56 | 29 |
29 | TH Phú Minh | Nguyễn Ngọc | Khôi | 5A7 | 8.46 | 36 |
30 | TH Phú Minh | Nông Bảo | Vinh | 5A3 | 8.43 | 38 |
31 | TH Phú Minh | Nguyễn Viết | Hưng | 5A7 | 8.37 | 42 |
32 | TH Phú Minh | Nguyễn Minh | Ngọc | 5A5 | 8.36 | 43 |
33 | TH Phú Minh | Trần Hà | Giang | 5A3 | 8.36 | 44 |
34 | TH Phú Minh | Nguyễn Mạnh | Lâm | 5A4 | 8.3 | 48 |
35 | TH Phú Minh | Vương Công | Hiếu | 5A4 | 8.28 | 49 |
36 | TH Tân Minh A | Lê Gia | Linh | 5A | 9.73 | 1 |
37 | TH Tân Minh A | Đặng Minh | Thư | 5A | 9.31 | 7 |
38 | TH Tân Minh A | Nguyễn Thị Bích | Huyền | 5B | 8.73 | 20 |
39 | TH Tân Minh A | Nguyễn Đức | Anh | 5A | 8.57 | 27 |
40 | TH Tân Minh A | Dương Minh | Triết | 5C | 8.45 | 37 |
41 | TH Tân Minh A | Nguyễn Ngọc | Diệp | 5C | 8.3 | 45 |
42 | TH Tân Minh A | Nguyễn Hà | Anh | 5D | 8.25 | 50 |
43 | TH Thanh Xuân A | Phạm Duy | Anh | 5A3 | 9.36 | 6 |
44 | TH Thanh Xuân A | Đặng Cao | Huy | 5A2 | 9.11 | 10 |
45 | TH Thanh Xuân A | Lê Lan | Phương | 5A3 | 8.41 | 39 |
46 | TH Thanh Xuân B | Nguyễn Gia | Bảo | 5C | 8.49 | 33 |
47 | TH Tiên Dược A | Đào Bảo | Ngọc | 5A5 | 9.03 | 12 |
48 | TH Tiên Dược A | Nguyễn Ngọc | Hân | 5A5 | 8.39 | 41 |
49 | TH Xuân Giang | Nguyễn Ngọc Như | Anh | 5D | 9.1 | 11 |
50 | TH Xuân Giang | Nguyễn Ngọc | Thảo | 5D | 8.3 | 46 |
TOP chuyên cần (tháng 10/24)
Stt | Xếp thứ | Trường | Họ tên & đệm | Tên | Lớp | Số lần truy cập | ĐTB | Top Huyện |
1 | 2 | TH Đông Xuân | Trần Lê | Lợi | 5I | 89 | 8.85 | 18 |
2 | 3 | TH Đông Xuân | Lê Thị Ngọc | Anh | 5I | 83 | 7.41 | |
3 | 10 | TH Đức Hoà | Nguyễn Bá | Đạt | 5G | 56 | 7.83 | |
4 | 12 | TH Đức Hoà | Nguyễn Đại | Quang | 5E | 53 | 6.82 | |
5 | 16 | TH Đức Hoà | Nguyễn Xuân | Ánh | 5D | 51 | 8.56 | 28 |
6 | 18 | TH Đức Hoà | Đỗ Hà Linh | Linh | 5B | 50 | 7.39 | |
7 | 29 | TH Hương Đình | Nguyễn Như | Minh | 5A3 | 37 | 8.5 | 32 |
8 | 13 | TH Kim Lũ | Trần Quang | Vinh | 5A3 | 53 | 7.7 | |
9 | 21 | TH Kim Lũ | Nguyễn Mạnh | Quân | 5A3 | 42 | 8.81 | 19 |
10 | 39 | TH Kim Lũ | Vũ Tú | Anh | 5A1 | 32 | 6.86 | |
11 | 7 | TH Minh Trí | Tạ Hà Gia | Bảo | 5G | 62 | 7.67 | |
12 | 31 | TH Phú Cường | Hà Gia | Bảo | 5A7 | 37 | 6.92 | |
13 | 40 | TH Phù Lỗ A | Nguyễn Diệp | Oanh | 5A3 | 32 | 6.22 | |
14 | 9 | TH Phú Minh | Nông Bảo | Vinh | 5A3 | 59 | 8.43 | 38 |
15 | 19 | TH Phú Minh | Bùi Xuân Lê | Nhi | 5A4 | 48 | 8.59 | 24 |
16 | 22 | TH Phú Minh | Nguyễn Đức | Thịnh | 5A4 | 42 | 8.23 | |
17 | 23 | TH Phú Minh | Trần Tuấn | Kiệt | 5A5 | 42 | 9.41 | 4 |
18 | 24 | TH Phú Minh | Trịnh Huy | Dũng | 5A3 | 41 | 7.84 | |
19 | 26 | TH Phú Minh | Nguyễn Quang | Hà | 5A3 | 40 | 6.08 | |
20 | 30 | TH Phú Minh | Nguyễn Trà | My | 5A4 | 37 | 8.09 | |
21 | 34 | TH Phú Minh | Nguyễn Trần Nhật | Quân | 5A3 | 35 | 7.6 | |
22 | 36 | TH Phú Minh | Nguyễn Kim | Ngân | 5A3 | 33 | 7.01 | |
23 | 37 | TH Phú Minh | Nguyễn Ngọc | Khôi | 5A7 | 33 | 8.46 | 36 |
24 | 38 | TH Phú Minh | Phạm Thị | Lý | 5A7 | 33 | 6.57 | |
25 | 41 | TH Phú Minh | Nguyễn Thành | Công | 5A3 | 32 | 6.14 | |
26 | 43 | TH Phú Minh | Tăng Anh | Thư | 5A2 | 31 | 9.48 | 2 |
27 | 44 | TH Phú Minh | Vũ Minh | Ngọc | 5A5 | 31 | 7.5 | |
28 | 49 | TH Phú Minh | Trịnh Minh | Trang | 5A3 | 30 | 8.11 | |
29 | 1 | TH Tân Minh A | Nguyễn Hà | Anh | 5D | 99 | 7.28 | |
30 | 4 | TH Tân Minh A | Đặng Minh | Thư | 5A | 80 | 9.31 | 7 |
31 | 5 | TH Tân Minh A | Nguyễn Hà | Anh | 5D | 72 | 8.25 | 50 |
32 | 6 | TH Tân Minh A | Đỗ Mạnh | Quỳnh | 5A | 66 | 7.35 | |
33 | 8 | TH Tân Minh A | Nguyễn Đức | Anh | 5A | 62 | 8.57 | 27 |
34 | 11 | TH Tân Minh A | Nguyễn Thị Bích | Huyền | 5B | 54 | 8.73 | 20 |
35 | 15 | TH Tân Minh A | Nguyễn Ngọc | Hân | 5D | 52 | 6.26 | |
36 | 20 | TH Tân Minh A | Lê Gia | Linh | 5A | 47 | 9.73 | 1 |
37 | 25 | TH Tân Minh A | Nguyễn Ngọc | Diệp | 5C | 41 | 8.3 | 45 |
38 | 32 | TH Tân Minh A | Nguyễn Thị Lan | Anh | 5A | 36 | 6.27 | |
39 | 45 | TH Tân Minh A | Nguyễn Bá | Mạnh | 5A | 31 | 7.49 | |
40 | 46 | TH Tân Minh A | Dương Thu | Hoài | 5D | 31 | 6.98 | |
41 | 14 | TH Thanh Xuân A | Nguyễn Tiến | Đạt | 5A5 | 53 | 7.04 | |
42 | 17 | TH Thanh Xuân B | Nguyễn Gia | Bảo | 5C | 51 | 8.49 | 33 |
43 | 27 | TH Tiên Dược A | Đào Bảo | Ngọc | 5A5 | 40 | 9.03 | 12 |
44 | 42 | TH Tiên Dược A | Quang Diệu Hà | Vy | 5A7 | 32 | 7.07 | |
45 | 47 | TH Trung Giã B | Hoàng Đông | Sa | 5A1 | 31 | 6.61 | |
46 | 28 | TH Xuân Giang | Nguyễn Thị Phương | Thảo | 5D | 38 | 8.05 | |
47 | 33 | TH Xuân Giang | Nguyễn Huyền | Anh | 5D | 36 | 6.9 | |
48 | 35 | TH Xuân Giang | Nguyễn Ngọc Như | Anh | 5D | 34 | 9.1 | 11 |
49 | 48 | TH Xuân Giang | Nguyễn Ngọc | Thảo | 5D | 31 | 8.3 | 46 |
50 | 50 | TH Xuân Giang | Đỗ Quang | Huy | 5A | 30 | 7.24 |
KHỐI 5. THÁNG 11. 2024.
------Vui lòng chọn tháng để xem------
Tháng 09/2024 | Tháng 10/2024 | Tháng 11/2024 | Tháng 12/2024 |
Tháng 01/2025 | Tháng 02/2025 | Tháng 03/2025 | Tháng 04/2025 | Tháng 05/2025 |
Kỳ 1 | Kỳ 2 | Cả năm
TOP điểm cao (tháng 11/24)
Stt | Trường | Họ tên & đệm | Tên | Lớp | ĐTB Xếp loại | Top Huyện |
1 | TH Đông Xuân | Phạm Bảo | Châu | 5C | 9.76 | 3 |
2 | TH Đông Xuân | Ngô Trường | Phúc | 5A | 9.43 | 13 |
3 | TH Đông Xuân | Đỗ Trí | Kiên | 5A | 9.3933 | 15 |
4 | TH Đông Xuân | Trương Bảo | An | 5A | 9.38 | 17 |
5 | TH Đông Xuân | Phạm Ngọc | Trung | 5A | 9.3467 | 19 |
6 | TH Đông Xuân | Nguyễn Ngọc Quốc | Đại | 5C | 9.3167 | 20 |
7 | TH Đông Xuân | TRẦN VINH | KHOA | 5A | 9.06 | 31 |
8 | TH Đông Xuân | Đỗ Tuyết | Lan | 5A | 8.9333 | 37 |
9 | TH Đông Xuân | Nguyễn Ngọc Quỳnh | Chi | 5A | 8.7533 | 43 |
10 | TH Đức Hoà | Đặng Khánh Ly | Ly | 5E | 9.5733 | 9 |
11 | TH Đức Hoà | Quách Thùy | Lâm | 5C | 9.4233 | 14 |
12 | TH Đức Hoà | Đỗ Hà Linh | Linh | 5B | 8.8033 | 40 |
13 | TH Hồng Kỳ | Nguyễn Phương | Linh | 5A4 | 9.14 | 28 |
14 | TH Hương Đình | Nguyễn Như | Minh | 5A3 | 8.9533 | 35 |
15 | TH Kim Lũ | Lê Thành | Trung | 5A3 | 9.64 | 5 |
16 | TH Kim Lũ | Lê Trung | Dũng | 5A3 | 9.3867 | 16 |
17 | TH Kim Lũ | Lê Minh | Quân | 5A3 | 9.3667 | 18 |
18 | TH Phù Linh | Vũ Đức | Hiếu | 5C | 8.77 | 42 |
19 | TH Phù Lỗ A | Ngô Đức | Mạnh | 5A6 | 8.7233 | 45 |
20 | TH Phù Lỗ A | Nguyễn Bảo | Khánh | 5A3 | 8.5967 | 48 |
21 | TH Phù Lỗ B | Ngô Quang | Huy | 5A6 | 9 | 33 |
22 | TH Phú Minh | Nguyễn Ngọc | Biển | 5A7 | 9.7933 | 2 |
23 | TH Phú Minh | Đào Tuấn | Đạt | 5A7 | 9.6033 | 6 |
24 | TH Phú Minh | Trần Gia | Huy | 5A6 | 9.5867 | 8 |
25 | TH Phú Minh | Nguyễn Thị Thanh | Nga | 5A5 | 9.54 | 11 |
26 | TH Phú Minh | Nguyễn Tuấn | Minh | 5A5 | 9.54 | 12 |
27 | TH Phú Minh | Đồng Minh Tú | Linh | 5A6 | 9.2633 | 22 |
28 | TH Phú Minh | Trần Đào | Vũ | 5A7 | 9.1967 | 26 |
29 | TH Phú Minh | Dương Ngọc | Bích | 5A7 | 9.1767 | 27 |
30 | TH Phú Minh | Trần Tuấn | Kiệt | 5A5 | 9.1333 | 29 |
31 | TH Phú Minh | Đào Minh | Châu | 5A6 | 9.0667 | 30 |
32 | TH Phú Minh | Nguyễn Đức | Thịnh | 5A4 | 8.9033 | 38 |
33 | TH Phú Minh | Nông Bảo | Vinh | 5A3 | 8.88 | 39 |
34 | TH Phú Minh | Trịnh Minh | Trang | 5A3 | 8.74 | 44 |
35 | TH Phú Minh | Nguyễn Ngọc | Khôi | 5A7 | 8.68 | 46 |
36 | TH Phú Minh | Chu Thị Minh | Trang | 5A3 | 8.61 | 47 |
37 | TH Phú Minh | Trần Hà | Giang | 5A3 | 8.5833 | 49 |
38 | TH Tân Minh A | Lê Gia | Linh | 5A | 9.7967 | 1 |
39 | TH Tân Minh A | Nguyễn Hà | Anh | 5D | 9.28 | 21 |
40 | TH Tân Minh A | Nguyễn Ngọc | Diệp | 5C | 9.2067 | 25 |
41 | TH Tân Minh A | Nguyễn Thị Bích | Huyền | 5B | 8.9633 | 34 |
42 | TH Thanh Xuân A | Chu Minh | Đức | 5A5 | 9.6667 | 4 |
43 | TH Thanh Xuân A | Phạm Duy | Anh | 5A3 | 8.5567 | 50 |
44 | TH Tiên Dược A | Lê Ngọc | Anh | 5A7 | 9.5667 | 10 |
45 | TH Tiên Dược A | Đào Bảo | Ngọc | 5A5 | 9.2333 | 24 |
46 | TH Tiên Dược A | Ngô Xuân Bảo | Lương | 5A5 | 8.9533 | 36 |
47 | TH Xuân Giang | Nguyễn Thị Phương | Thảo | 5D | 9.5867 | 7 |
48 | TH Xuân Giang | Nguyễn Ngọc Như | Anh | 5D | 9.2467 | 23 |
49 | TH Xuân Giang | Nguyễn Ngọc | Thảo | 5D | 9.0467 | 32 |
50 | TH Xuân Giang | Vương Thị Thanh | Hằng | 5A | 8.78 | 41 |
TOP chuyên cần (tháng 11/24)
Stt | Xếp thứ | Trường | Họ tên & đệm | Tên | Lớp | Số lần truy cập | ĐTB | Top Huyện |
1 | 6 | TH Đông Xuân | Trương Bảo | An | 5A | 78 | 9.38 | 17 |
2 | 11 | TH Đông Xuân | Nguyễn Hữu | Bảo | 5A | 60 | 8.29 | |
3 | 12 | TH Đông Xuân | Phạm Ngọc | Trung | 5A | 58 | 9.35 | 19 |
4 | 21 | TH Đông Xuân | Nguyễn Ngọc Quỳnh | Chi | 5A | 52 | 8.75 | 43 |
5 | 24 | TH Đông Xuân | TRẦN VINH | KHOA | 5A | 50 | 9.06 | 31 |
6 | 27 | TH Đông Xuân | Đỗ Trí | Kiên | 5A | 46 | 9.39 | 15 |
7 | 45 | TH Đông Xuân | Nguyễn Thị Thu | Hoài | 5I | 30 | 4.71 | |
8 | 40 | TH Đức Hoà | Đỗ Hà Linh | Linh | 5B | 34 | 8.8 | 40 |
9 | 46 | TH Đức Hoà | Nguyễn Tùng Dương | Dương | 5B | 30 | 8.24 | |
10 | 14 | TH Hiền Ninh | Tạ Thảo | Ly | 5D | 57 | 9.3 | |
11 | 22 | TH Hương Đình | Nguyễn Như | Minh | 5A3 | 52 | 8.95 | 35 |
12 | 25 | TH Kim Lũ | Nguyễn Mạnh | Quân | 5A3 | 48 | 8.96 | |
13 | 32 | TH Kim Lũ | Lê Thành | Trung | 5A3 | 42 | 9.64 | 5 |
14 | 42 | TH Kim Lũ | Nguyễn Lưu Hải | Yến | 5A3 | 31 | 8.55 | |
15 | 49 | TH Phù Lỗ A | Nguyễn Diệp | Oanh | 5A3 | 28 | 7.06 | |
16 | 8 | TH Phú Minh | Nguyễn Ngọc | Biển | 5A7 | 73 | 9.79 | 2 |
17 | 9 | TH Phú Minh | Phạm Thị | Lý | 5A7 | 71 | 8.39 | |
18 | 17 | TH Phú Minh | Nông Bảo | Vinh | 5A3 | 55 | 8.88 | 39 |
19 | 23 | TH Phú Minh | Nguyễn Đức | Thịnh | 5A4 | 51 | 8.9 | 38 |
20 | 29 | TH Phú Minh | Nguyễn Thị Thanh | Nga | 5A5 | 43 | 9.54 | 11 |
21 | 30 | TH Phú Minh | Nguyễn Đức | Vũ | 5A5 | 43 | 6.25 | |
22 | 38 | TH Phú Minh | Trịnh Huy | Dũng | 5A3 | 35 | 8.23 | |
23 | 41 | TH Phú Minh | Trần Tuấn | Kiệt | 5A5 | 34 | 9.13 | 29 |
24 | 43 | TH Phú Minh | Nguyễn Quang | Huy | 5A5 | 31 | 7.08 | |
25 | 44 | TH Phú Minh | Nguyễn Khánh | Huyền | 5A5 | 31 | 7.11 | |
26 | 48 | TH Phú Minh | Nguyễn Thị Mỹ | Anh | 5A6 | 29 | 6.88 | |
27 | 50 | TH Phú Minh | Lê Đình Quang | Anh | 5A3 | 28 | 5.47 | |
28 | 51 | TH Phú Minh | Trần Quang | Minh | 5A6 | 28 | 7.64 | |
29 | 1 | TH Tân Minh A | Lê Gia | Linh | 5A | 307 | 9.8 | 1 |
30 | 2 | TH Tân Minh A | Đỗ Thanh | Trúc | 5A | 123 | 6.78 | |
31 | 4 | TH Tân Minh A | Nguyễn Hà | Anh | 5D | 112 | 9.28 | 21 |
32 | 5 | TH Tân Minh A | Nguyễn Ngọc | Diệp | 5C | 82 | 9.21 | 25 |
33 | 7 | TH Tân Minh A | Nguyễn Hà | Anh | 5D | 74 | 8.23 | |
34 | 13 | TH Tân Minh A | Nguyễn Thị Bích | Huyền | 5B | 58 | 8.96 | 34 |
35 | 16 | TH Tân Minh A | Nguyễn Vũ Hà | Anh | 5D | 56 | 8.23 | |
36 | 19 | TH Tân Minh A | Dương Minh | Triết | 5C | 54 | 8.85 | |
37 | 20 | TH Tân Minh A | Nguyễn Phương | Thảo | 5C | 53 | 8.28 | |
38 | 26 | TH Tân Minh A | Đặng Minh | Thư | 5A | 48 | 8.37 | |
39 | 31 | TH Tân Minh A | Nguyễn Đức | Anh | 5A | 43 | 8.01 | |
40 | 34 | TH Tân Minh A | Nguyễn Thị Lan | Anh | 5A | 39 | 6.29 | |
41 | 37 | TH Tân Minh A | Lê Thiên | Hương | 5A | 37 | 7.32 | |
42 | 10 | TH Thanh Xuân B | Nguyễn Gia | Bảo | 5C | 62 | 7.81 | |
43 | 33 | TH Tiên Dược A | Nguyễn Xuân | Khoa | 5A5 | 40 | 4.66 | |
44 | 35 | TH Tiên Dược A | Nguyễn Ngọc | Lâm | 5A5 | 39 | 8.16 | |
45 | 36 | TH Tiên Dược A | Nguyễn Tấn | Tài | 5A7 | 38 | 7.97 | |
46 | 39 | TH Tiên Dược A | Hà Nguyễn Tiến | Trung | 5A7 | 35 | 5.18 | |
47 | 47 | TH Tiên Dược A | Bùi Linh | Anh | 5A5 | 30 | 8.18 | |
48 | 52 | TH Tiên Dược A | Lương Ngọc | Bích | 5A7 | 28 | 7.2 | |
49 | 53 | TH Tiên Dược A | Mẫn Mạnh | Duy | 5A7 | 28 | 7.08 | |
50 | 3 | TH Xuân Giang | Nguyễn Thị Phương | Thảo | 5D | 123 | 9.59 | 7 |
51 | 15 | TH Xuân Giang | Nguyễn Ngọc | Thảo | 5D | 57 | 9.05 | 32 |
52 | 18 | TH Xuân Giang | Nguyễn Ngọc Như | Anh | 5D | 55 | 9.25 | 23 |
53 | 28 | TH Xuân Giang | Vương Quốc | Đạt | 5D | 45 | 7.33 |
KHỐI 5. THÁNG 12. 2024.
------Vui lòng chọn tháng để xem------
Tháng 09/2024 | Tháng 10/2024 | Tháng 11/2024 | Tháng 12/2024 |
Tháng 01/2025 | Tháng 02/2025 | Tháng 03/2025 | Tháng 04/2025 | Tháng 05/2025 |
Kỳ 1 | Kỳ 2 | Cả năm
TOP điểm cao (tháng 12/24)
TOP chuyên cần (tháng 12/24)
KHỐI 5. THÁNG 01. 2025.
------Vui lòng chọn tháng để xem------
Tháng 09/2024 | Tháng 10/2024 | Tháng 11/2024 | Tháng 12/2024 |
Tháng 01/2025 | Tháng 02/2025 | Tháng 03/2025 | Tháng 04/2025 | Tháng 05/2025 |
Kỳ 1 | Kỳ 2 | Cả năm
TOP điểm cao (tháng 01/25)
TOP chuyên cần (tháng 01/25)
KHỐI 5. THÁNG 02. 2025.
------Vui lòng chọn tháng để xem------
Tháng 09/2024 | Tháng 10/2024 | Tháng 11/2024 | Tháng 12/2024 |
Tháng 01/2025 | Tháng 02/2025 | Tháng 03/2025 | Tháng 04/2025 | Tháng 05/2025 |
Kỳ 1 | Kỳ 2 | Cả năm
TOP điểm cao (tháng 02/25)
TOP chuyên cần (tháng 02/25)
KHỐI 5. THÁNG 03. 2025.
------Vui lòng chọn tháng để xem------
Tháng 09/2024 | Tháng 10/2024 | Tháng 11/2024 | Tháng 12/2024 |
Tháng 01/2025 | Tháng 02/2025 | Tháng 03/2025 | Tháng 04/2025 | Tháng 05/2025 |
Kỳ 1 | Kỳ 2 | Cả năm
TOP điểm cao (tháng 03/25)
TOP chuyên cần (tháng 03/25)
KHỐI 5. THÁNG 04. 2025.
------Vui lòng chọn tháng để xem------
Tháng 09/2024 | Tháng 10/2024 | Tháng 11/2024 | Tháng 12/2024 |
Tháng 01/2025 | Tháng 02/2025 | Tháng 03/2025 | Tháng 04/2025 | Tháng 05/2025 |
Kỳ 1 | Kỳ 2 | Cả năm
TOP điểm cao (tháng 04/25)
TOP chuyên cần (tháng 04/25)
KHỐI 5. THÁNG 05. 2025.
------Vui lòng chọn tháng để xem------
Tháng 09/2024 | Tháng 10/2024 | Tháng 11/2024 | Tháng 12/2024 |
Tháng 01/2025 | Tháng 02/2025 | Tháng 03/2025 | Tháng 04/2025 | Tháng 05/2025 |
Kỳ 1 | Kỳ 2 | Cả năm
TOP điểm cao (tháng 05/25)
TOP chuyên cần (tháng 05/25)
KHỐI 5. Kỳ I năm học 2024-2025.
------Vui lòng chọn tháng để xem------
Tháng 09/2024 | Tháng 10/2024 | Tháng 11/2024 | Tháng 12/2024 |
Tháng 01/2025 | Tháng 02/2025 | Tháng 03/2025 | Tháng 04/2025 | Tháng 05/2025 |
Kỳ 1 | Kỳ 2 | Cả năm
TOP điểm cao (Kỳ I năm học 2024-2025)
TOP chuyên cần (Kỳ I năm học 2024-2025)
KHỐI 5. Kỳ II năm học 2024-2025.
------Vui lòng chọn tháng để xem------
Tháng 09/2024 | Tháng 10/2024 | Tháng 11/2024 | Tháng 12/2024 |
Tháng 01/2025 | Tháng 02/2025 | Tháng 03/2025 | Tháng 04/2025 | Tháng 05/2025 |
Kỳ 1 | Kỳ 2 | Cả năm
TOP điểm cao (Kỳ II năm học 2024-2025)
TOP chuyên cần (Kỳ II năm học 2024-2025)
KHỐI 5. Cả năm học 2024-2025.
------Vui lòng chọn tháng để xem------
Tháng 09/2024 | Tháng 10/2024 | Tháng 11/2024 | Tháng 12/2024 |
Tháng 01/2025 | Tháng 02/2025 | Tháng 03/2025 | Tháng 04/2025 | Tháng 05/2025 |
Kỳ 1 | Kỳ 2 | Cả năm
TOP điểm cao (Cả năm năm học 2024-2025)
TOP chuyên cần (Cả năm năm học 2024-2025)