DS Học Sinh TOP Điểm Cao/ Top Chuyên Cần K6
KHỐI 6. THÁNG 09. 2024.
------Vui lòng chọn tháng để xem------
Tháng 09/2024 | Tháng 10/2024 | Tháng 11/2024 | Tháng 12/2024 |
Tháng 01/2025 | Tháng 02/2025 | Tháng 03/2025 | Tháng 04/2025 | Tháng 05/2025 |
Kỳ 1 | Kỳ 2 | Cả năm
TOP điểm cao (tháng 09/24)
TOP chuyên cần (tháng 09/24)
KHỐI 6. THÁNG 10. 2024.
------Vui lòng chọn tháng để xem------
Tháng 09/2024 | Tháng 10/2024 | Tháng 11/2024 | Tháng 12/2024 |
Tháng 01/2025 | Tháng 02/2025 | Tháng 03/2025 | Tháng 04/2025 | Tháng 05/2025 |
Kỳ 1 | Kỳ 2 | Cả năm
TOP điểm cao (tháng 10/24)
Stt | Trường | Họ tên & đệm | Tên | Lớp | ĐTB | Top Huyện |
1 | THCS Bắc Phú | Nguyễn Mạnh | Hùng | 6A4 | 15.81 | 6 |
2 | THCS Bắc Phú | Nguyễn Hữu | Tâm | 6A4 | 12.84 | 22 |
3 | THCS Đông Xuân | Thân Ý | An | 6A | 14 | 15 |
4 | THCS Đông Xuân | Nguyễn Thị Thu | Trang | 6G | 13.38 | 19 |
5 | THCS Đức Hòa | Nguyễn Minh | Quân | 6A | 14.6 | 12 |
6 | THCS Đức Hòa | Nguyễn Kiều | Vy | 6A | 13.21 | 20 |
7 | THCS Mai Đình | Nguyễn Minh | Dũng | 6A1 | 13.94 | 16 |
8 | THCS Minh Trí | Mai Khôi | Nguyên | 6A1 | 13.55 | 18 |
9 | THCS Nam Sơn | Nguyễn Minh | Anh | 6D | 17.5 | 2 |
10 | THCS Nam Sơn | Đỗ Nguyễn Diệu | Thảo | 6D | 12.71 | 23 |
11 | THCS Nguyễn Du | Nguyễn Bảo | Hân | 6A1 | 17.17 | 3 |
12 | THCS Nguyễn Du | Triệu Hoàng Ngọc | Bảo | 6A1 | 15.59 | 8 |
13 | THCS Nguyễn Du | Đoàn Anh | Tú | 6A1 | 15.12 | 9 |
14 | THCS Nguyễn Du | Nguyễn Kiều | Nhi | 6A1 | 15 | 10 |
15 | THCS Nguyễn Du | Vũ Xuân | Bách | 6A1 | 14.93 | 11 |
16 | THCS Thanh Xuân | Chu Thị Khánh | Ngọc | 6B | 16.91 | 5 |
17 | THCS Trung Giã | Nguyễn Quỳnh | Anh | 6A | 18.11 | 1 |
18 | THCS Trung Giã | Nguyễn Minh | Phương | 6A | 17 | 4 |
19 | THCS Trung Giã | Hà Minh | Trang | 6A | 15.67 | 7 |
20 | THCS Trung Giã | Nguyễn Đắc Tùng | Lâm | 6A | 14.17 | 14 |
21 | THCS Trung Giã | Hoàng Minh | Nhật | 6A | 13.07 | 21 |
22 | THCS Xuân Thu | Vũ Anh | Quyết | 6A | 14.5 | 13 |
23 | THCS Xuân Thu | Nguyễn Anh | Khang | 6A | 13.65 | 17 |
TOP chuyên cần (tháng 10/24)
Stt | Xếp thứ | Trường | Họ tên & đệm | Tên | Lớp | Số lần truy cập | ĐTB | Top Huyện |
1 | 13 | THCS Bắc Phú | Nguyễn Mạnh | Hùng | 6A4 | 16 | 15.81 | 6 |
2 | 4 | THCS Đông Xuân | Vương Bảo | Ngân | 6A | 20 | 18.05 | |
3 | 5 | THCS Đông Xuân | Thân Ý | An | 6A | 20 | 14 | 15 |
4 | 6 | THCS Đông Xuân | Lê Thành | Vinh | 6A | 20 | 12.65 | |
5 | 12 | THCS Đông Xuân | Đỗ Minh | Đức | 6A | 17 | 12.63 | |
6 | 18 | THCS Đông Xuân | Lê Minh | Đức | 6A | 14 | 12.42 | |
7 | 19 | THCS Đông Xuân | Trần Chấn | Phong | 6H | 14 | 12.25 | |
8 | 26 | THCS Đông Xuân | Nguyễn Phú | Lộc | 6H | 12 | 12.99 | |
9 | 34 | THCS Đông Xuân | Ngô Mỹ | Hạnh | 6A | 9 | 18.94 | |
10 | 45 | THCS Đông Xuân | Nguyễn Thị Thu | Trang | 6G | 8 | 13.38 | 19 |
11 | 3 | THCS Đức Hòa | Nguyễn Tiến | Anh | 6A | 27 | 14.89 | |
12 | 20 | THCS Đức Hòa | Trần Thảo | My | 6C | 13 | 14.17 | |
13 | 21 | THCS Đức Hòa | Trần Ngọc | Bích | 6A | 13 | 13.71 | |
14 | 24 | THCS Đức Hòa | Nguyễn Thị Hiểu | Đan | 6A | 12 | 16.92 | |
15 | 32 | THCS Đức Hòa | Nguyễn Kiều | Vy | 6A | 10 | 13.21 | 20 |
16 | 43 | THCS Đức Hòa | Nguyễn Minh | Quân | 6A | 8 | 14.6 | 12 |
17 | 41 | THCS Hiền Ninh | Nguyễn Hương | Giang | 6A | 8 | 16.25 | |
18 | 10 | THCS Hồng Kỳ | Nguyễn Đăng | Tú | 6A | 17 | 16.1 | |
19 | 27 | THCS Mai Đình | Nguyễn Văn Minh | Sơn | 6A2 | 12 | 12.33 | |
20 | 29 | THCS Mai Đình | Đỗ Minh | Quân | 6A1 | 11 | 14.73 | |
21 | 44 | THCS Mai Đình | Nguyễn Minh | Dũng | 6A1 | 8 | 13.94 | 16 |
22 | 23 | THCS Minh Trí | Mai Khôi | Nguyên | 6A1 | 13 | 13.55 | 18 |
23 | 17 | THCS Nam Sơn | Đỗ Nguyễn Diệu | Thảo | 6D | 14 | 12.71 | 23 |
24 | 30 | THCS Nam Sơn | Nguyễn Minh | Anh | 6D | 10 | 17.5 | 2 |
25 | 8 | THCS Nguyễn Du | Đoàn Anh | Tú | 6A1 | 19 | 15.12 | 9 |
26 | 15 | THCS Nguyễn Du | Vũ Xuân | Bách | 6A1 | 14 | 14.93 | 11 |
27 | 31 | THCS Nguyễn Du | Trần Bá Tùng | Lâm | 6A1 | 10 | 15.1 | |
28 | 35 | THCS Nguyễn Du | Nguyễn Bảo | Hân | 6A1 | 9 | 17.17 | 3 |
29 | 36 | THCS Nguyễn Du | Triệu Hoàng Ngọc | Bảo | 6A1 | 9 | 15.59 | 8 |
30 | 1 | THCS Phú Minh | Sái Lê | Minh | 6B | 29 | 12.93 | |
31 | 14 | THCS Phú Minh | Nguyễn Trung | Dũng | 6A | 15 | 13.53 | |
32 | 25 | THCS Phú Minh | Trần Gia | Bảo | 6E | 12 | 14.42 | |
33 | 38 | THCS Phú Minh | Lê Gia | Hưng | 6A | 9 | 12.44 | |
34 | 42 | THCS Phú Minh | Vũ Ngọc Bảo | Nhi | 6C | 8 | 15.67 | |
35 | 46 | THCS Tân Dân | Chu Minh | Thư | 6A1 | 8 | 12.5 | |
36 | 9 | THCS Tân Minh A | Ngô Thị | Trang | 6B | 19 | 12.06 | |
37 | 2 | THCS Thanh Xuân | Chu Thị Khánh | Ngọc | 6B | 28 | 16.91 | 5 |
38 | 33 | THCS Tiên Dược | Nguyễn Huy | Hoàng | 6A2 | 10 | 12.77 | |
39 | 39 | THCS Tiên Dược | Nguyễn Hương | Trà | 6A8 | 9 | 12.44 | |
40 | 7 | THCS Trung Giã | Nguyễn Quỳnh | Anh | 6A | 19 | 18.11 | 1 |
41 | 11 | THCS Trung Giã | Hoàng Hiền | Dương | 6A | 17 | 12.79 | |
42 | 16 | THCS Trung Giã | Hoàng Minh | Nhật | 6A | 14 | 13.07 | 21 |
43 | 28 | THCS Trung Giã | Hà Minh | Trang | 6A | 11 | 15.67 | 7 |
44 | 40 | THCS Trung Giã | Nguyễn Minh | Phương | 6A | 8 | 17 | 4 |
45 | 22 | THCS Xuân Thu | Nguyễn Anh | Khang | 6A | 13 | 13.65 | 17 |
46 | 37 | THCS Xuân Thu | Vũ Anh | Quyết | 6A | 9 | 14.5 | 13 |
KHỐI 6. THÁNG 11. 2024.
------Vui lòng chọn tháng để xem------
Tháng 09/2024 | Tháng 10/2024 | Tháng 11/2024 | Tháng 12/2024 |
Tháng 01/2025 | Tháng 02/2025 | Tháng 03/2025 | Tháng 04/2025 | Tháng 05/2025 |
Kỳ 1 | Kỳ 2 | Cả năm
TOP điểm cao (tháng 11/24)
Stt | Trường | Họ tên & đệm | Tên | Lớp | ĐTB Xếp loại | Top Huyện |
1 | THCS Bắc Phú | Nguyễn Mạnh | Hùng | 6A4 | 17.47 | 7 |
2 | THCS Bắc Phú | Nguyễn Hữu | Hưng | 6A4 | 13.315 | 28 |
3 | THCS Đông Xuân | Nguyễn Phú | Lộc | 6H | 16.31 | 10 |
4 | THCS Đông Xuân | Nguyễn Thị Thanh | Vân | 6H | 15.585 | 16 |
5 | THCS Đông Xuân | Phan Duy | Thái | 6H | 15.48 | 18 |
6 | THCS Đông Xuân | Phạm Hồng | Anh | 6H | 15.13 | 22 |
7 | THCS Đông Xuân | Trần Chấn | Phong | 6H | 14.48 | 26 |
8 | THCS Đức Hòa | Đặng Đình | Trung | 6A | 18.2 | 3 |
9 | THCS Đức Hòa | Trần Ngọc | Bích | 6A | 15.8 | 15 |
10 | THCS Đức Hòa | Nguyễn Minh | Quân | 6A | 15.5 | 17 |
11 | THCS Đức Hòa | Nguyễn Hà | My | 6A | 14.62 | 24 |
12 | THCS Đức Hòa | Nguyễn Khúc Mai | Anh | 6A | 13.12 | 32 |
13 | THCS Minh Phú | Nguyễn Thu | Hoài | 6A1 | 17.69 | 4 |
14 | THCS Minh Phú | Đỗ Thành | Trung | 6A1 | 16.91 | 9 |
15 | THCS Minh Phú | Nguyễn Phạm Nhã | Phương | 6A1 | 14.945 | 23 |
16 | THCS Nam Sơn | Nguyễn Minh | Anh | 6D | 17.605 | 5 |
17 | THCS Nam Sơn | Đỗ Nguyễn Diệu | Thảo | 6D | 16.12 | 11 |
18 | THCS Nguyễn Du | Đoàn Anh | Tú | 6A1 | 14.415 | 27 |
19 | THCS Tân Dân | Nguyễn Thị Hồng | Linh | 6A2 | 12.95 | 35 |
20 | THCS Tân Minh A | Ngô Thị | Trang | 6B | 14.615 | 25 |
21 | THCS Thanh Xuân | Chu Diệu | Linh | 6A | 16.04 | 13 |
22 | THCS Thanh Xuân | Vũ Đức | Danh | 6A | 15.165 | 21 |
23 | THCS Thanh Xuân | Đỗ Nam | Anh | 6A | 13.25 | 30 |
24 | THCS Trung Giã | Nguyễn Quỳnh | Anh | 6A | 18.725 | 1 |
25 | THCS Trung Giã | Hà Minh | Trang | 6A | 17.525 | 6 |
26 | THCS Trung Giã | Nguyễn Anh | Tùng | 6A | 17.085 | 8 |
27 | THCS Trung Giã | Nguyễn Hoàng Nhật | Minh | 6A | 16.11 | 12 |
28 | THCS Trung Giã | Trần Tuệ | Bình | 6A | 15.93 | 14 |
29 | THCS Trung Giã | Cao Nhất | Duy | 6B | 15.19 | 19 |
30 | THCS Trung Giã | Ngô Đức | Huy | 6A | 15.17 | 20 |
31 | THCS Trung Giã | Nguyễn Tùng | Lâm | 6A | 13.29 | 29 |
32 | THCS Trung Giã | Trần Linh | Đan | 6A | 13.215 | 31 |
33 | THCS Trung Giã | Đồng Minh | Thái | 6B | 13.1 | 33 |
34 | THCS Trung Giã | Nguyễn Quỳnh | Anh | 6A | 12.235 | 36 |
35 | THCS Xuân Thu | Nguyễn Khắc | Đạt | 6A | 18.67 | 2 |
36 | THCS Xuân Thu | Nguyễn Anh | Khang | 6A | 13 | 34 |
TOP chuyên cần (tháng 11/24)
Stt | Xếp thứ | Trường | Họ tên & đệm | Tên | Lớp | Số lần truy cập | ĐTB | Top Huyện |
1 | 9 | THCS Bắc Phú | Nguyễn Mạnh | Hùng | 6A4 | 25 | 17.47 | 7 |
2 | 23 | THCS Bắc Phú | Nguyễn Hữu | Hưng | 6A4 | 16 | 13.32 | 28 |
3 | 33 | THCS Bắc Phú | Nguyễn Hữu | Tâm | 6A4 | 13 | 15.78 | |
4 | 1 | THCS Đông Xuân | Phan Duy | Thái | 6H | 96 | 15.48 | 18 |
5 | 2 | THCS Đông Xuân | Nguyễn Thị Thanh | Vân | 6H | 78 | 15.59 | 16 |
6 | 3 | THCS Đông Xuân | Trần Chấn | Phong | 6H | 77 | 14.48 | 26 |
7 | 5 | THCS Đông Xuân | Lê Gia | Hưng | 6H | 38 | 7.42 | |
8 | 10 | THCS Đông Xuân | Nguyễn Ngọc | Ánh | 6H | 25 | 13.22 | |
9 | 11 | THCS Đông Xuân | Nguyễn Phú | Lộc | 6H | 24 | 16.31 | 10 |
10 | 20 | THCS Đông Xuân | Phạm Hồng | Anh | 6H | 17 | 15.13 | 22 |
11 | 25 | THCS Đông Xuân | Nguyễn Minh | Nhật | 6H | 15 | 6.12 | |
12 | 17 | THCS Đức Hòa | Nguyễn Phương | Anh | 6A | 20 | 11.1 | |
13 | 18 | THCS Đức Hòa | Nguyễn An | Khánh | 6A | 20 | 14 | |
14 | 34 | THCS Đức Hòa | Nguyễn Hà | My | 6A | 13 | 14.62 | 24 |
15 | 35 | THCS Hồng Kỳ | Nguyễn Đức | Duy | 6C | 13 | 1.68 | |
16 | 19 | THCS Minh Phú | Đỗ Thành | Trung | 6A1 | 20 | 16.91 | 9 |
17 | 26 | THCS Minh Phú | Nguyễn Thu | Hoài | 6A1 | 15 | 17.69 | 4 |
18 | 30 | THCS Minh Phú | Nguyễn Thị Lan | Anh | 6A1 | 14 | 13.09 | |
19 | 14 | THCS Minh Trí | Nguyễn Xuân | Lâm | 6A3 | 22 | 12.07 | |
20 | 4 | THCS Nam Sơn | Nguyễn Minh | Anh | 6D | 43 | 17.61 | 5 |
21 | 7 | THCS Nam Sơn | Nguyễn Hoàng | Anh | 6A | 28 | 5.63 | |
22 | 12 | THCS Nam Sơn | Trần Anh | Văn | 6C | 23 | 1.51 | |
23 | 27 | THCS Nam Sơn | Đỗ Nguyễn Diệu | Thảo | 6D | 15 | 16.12 | 11 |
24 | 15 | THCS Phú Minh | Sái Lê | Minh | 6B | 21 | 12.13 | |
25 | 31 | THCS Phú Minh | Trần Gia | Bảo | 6E | 14 | 14.86 | |
26 | 28 | THCS Tân Minh A | Ngô Thị | Trang | 6B | 15 | 14.62 | 25 |
27 | 21 | THCS Thanh Xuân | Chu Diệu | Linh | 6A | 17 | 16.04 | 13 |
28 | 6 | THCS Trung Giã | Nguyễn Quỳnh | Anh | 6A | 29 | 18.73 | 1 |
29 | 8 | THCS Trung Giã | Hà Minh | Trang | 6A | 27 | 17.53 | 6 |
30 | 13 | THCS Trung Giã | Cao Nhất | Duy | 6B | 23 | 15.19 | 19 |
31 | 16 | THCS Trung Giã | Nguyễn Hoàng | Yến | 6A | 21 | 13.73 | |
32 | 22 | THCS Trung Giã | Nguyễn Cát Tường | Anh | 6B | 17 | 12.32 | |
33 | 24 | THCS Trung Giã | Hoàng Tùng | Dương | 6A | 16 | 12.6 | |
34 | 32 | THCS Trung Giã | Nguyễn Hoàng Nhật | Minh | 6A | 14 | 16.11 | 12 |
35 | 36 | THCS Trung Giã | Nguyễn Quỳnh | Anh | 6A | 13 | 12.24 | 36 |
36 | 37 | THCS Trung Giã | Nguyễn Quốc Gia | Bảo | 6A | 13 | 7.1 | |
37 | 38 | THCS Trung Giã | Phạm Hồng | Thái | 6B | 13 | 14.25 | |
38 | 29 | THCS Xuân Thu | Nguyễn Anh | Khang | 6A | 15 | 13 | 34 |
KHỐI 6. THÁNG 12. 2024.
------Vui lòng chọn tháng để xem------
Tháng 09/2024 | Tháng 10/2024 | Tháng 11/2024 | Tháng 12/2024 |
Tháng 01/2025 | Tháng 02/2025 | Tháng 03/2025 | Tháng 04/2025 | Tháng 05/2025 |
Kỳ 1 | Kỳ 2 | Cả năm
TOP điểm cao (tháng 12/24)
TOP chuyên cần (tháng 12/24)
KHỐI 6. THÁNG 01. 2025.
------Vui lòng chọn tháng để xem------
Tháng 09/2024 | Tháng 10/2024 | Tháng 11/2024 | Tháng 12/2024 |
Tháng 01/2025 | Tháng 02/2025 | Tháng 03/2025 | Tháng 04/2025 | Tháng 05/2025 |
Kỳ 1 | Kỳ 2 | Cả năm
TOP điểm cao (tháng 01/25)
TOP chuyên cần (tháng 01/25)
KHỐI 6. THÁNG 02. 2025.
------Vui lòng chọn tháng để xem------
Tháng 09/2024 | Tháng 10/2024 | Tháng 11/2024 | Tháng 12/2024 |
Tháng 01/2025 | Tháng 02/2025 | Tháng 03/2025 | Tháng 04/2025 | Tháng 05/2025 |
Kỳ 1 | Kỳ 2 | Cả năm
TOP điểm cao (tháng 02/25)
TOP chuyên cần (tháng 02/25)
KHỐI 6. THÁNG 03. 2025.
------Vui lòng chọn tháng để xem------
Tháng 09/2024 | Tháng 10/2024 | Tháng 11/2024 | Tháng 12/2024 |
Tháng 01/2025 | Tháng 02/2025 | Tháng 03/2025 | Tháng 04/2025 | Tháng 05/2025 |
Kỳ 1 | Kỳ 2 | Cả năm
TOP điểm cao (tháng 03/25)
TOP chuyên cần (tháng 03/25)
KHỐI 6. THÁNG 04. 2025.
------Vui lòng chọn tháng để xem------
Tháng 09/2024 | Tháng 10/2024 | Tháng 11/2024 | Tháng 12/2024 |
Tháng 01/2025 | Tháng 02/2025 | Tháng 03/2025 | Tháng 04/2025 | Tháng 05/2025 |
Kỳ 1 | Kỳ 2 | Cả năm
TOP điểm cao (tháng 04/25)
TOP chuyên cần (tháng 04/25)
KHỐI 6. THÁNG 05. 2025.
------Vui lòng chọn tháng để xem------
Tháng 09/2024 | Tháng 10/2024 | Tháng 11/2024 | Tháng 12/2024 |
Tháng 01/2025 | Tháng 02/2025 | Tháng 03/2025 | Tháng 04/2025 | Tháng 05/2025 |
Kỳ 1 | Kỳ 2 | Cả năm
TOP điểm cao (tháng 05/25)
TOP chuyên cần (tháng 05/25)
KHỐI 6. Kỳ I năm học 2024-2025.
------Vui lòng chọn tháng để xem------
Tháng 09/2024 | Tháng 10/2024 | Tháng 11/2024 | Tháng 12/2024 |
Tháng 01/2025 | Tháng 02/2025 | Tháng 03/2025 | Tháng 04/2025 | Tháng 05/2025 |
Kỳ 1 | Kỳ 2 | Cả năm
TOP điểm cao (Kỳ I năm học 2024-2025)
TOP chuyên cần (Kỳ I năm học 2024-2025)
KHỐI 6. Kỳ II năm học 2024-2025.
------Vui lòng chọn tháng để xem------
Tháng 09/2024 | Tháng 10/2024 | Tháng 11/2024 | Tháng 12/2024 |
Tháng 01/2025 | Tháng 02/2025 | Tháng 03/2025 | Tháng 04/2025 | Tháng 05/2025 |
Kỳ 1 | Kỳ 2 | Cả năm
TOP điểm cao (Kỳ II năm học 2024-2025)
TOP chuyên cần (Kỳ II năm học 2024-2025)
KHỐI 6. Cả năm học 2024-2025.
------Vui lòng chọn tháng để xem------
Tháng 09/2024 | Tháng 10/2024 | Tháng 11/2024 | Tháng 12/2024 |
Tháng 01/2025 | Tháng 02/2025 | Tháng 03/2025 | Tháng 04/2025 | Tháng 05/2025 |
Kỳ 1 | Kỳ 2 | Cả năm
TOP điểm cao (Cả năm năm học 2024-2025)
TOP chuyên cần (Cả năm năm học 2024-2025)