DS Học Sinh TOP Điểm Cao/ Top Chuyên Cần K9
KHỐI 9. THÁNG 09. 2024.
------Vui lòng chọn tháng để xem------
Tháng 09/2024 | Tháng 10/2024 | Tháng 11/2024 | Tháng 12/2024 |
Tháng 01/2025 | Tháng 02/2025 | Tháng 03/2025 | Tháng 04/2025 | Tháng 05/2025 |
Kỳ 1 | Kỳ 2 | Cả năm
TOP điểm cao (tháng 09/24)
TOP chuyên cần (tháng 09/24)
KHỐI 9. THÁNG 10. 2024.
------Vui lòng chọn tháng để xem------
Tháng 09/2024 | Tháng 10/2024 | Tháng 11/2024 | Tháng 12/2024 |
Tháng 01/2025 | Tháng 02/2025 | Tháng 03/2025 | Tháng 04/2025 | Tháng 05/2025 |
Kỳ 1 | Kỳ 2 | Cả năm
TOP điểm cao (tháng 10/24)
Stt | Trường | Họ tên & đệm | Tên | Lớp | ĐTB | Top Huyện |
1 | THCS Bắc Phú | Ngô Thanh | Hương | 9A3 | 22.5 | 1 |
2 | THCS Bắc Phú | Nguyễn Thị Tuyết | Mai | 9A3 | 16.5 | 14 |
3 | THCS Nam Sơn | Lê Hoàng | Hiền | 9C | 20.55 | 3 |
4 | THCS Nam Sơn | Lê Phương | Quỳnh | 9C | 18.71 | 7 |
5 | THCS Nguyễn Du | Nguyễn Phương | Chi | 9A2 | 17.59 | 9 |
6 | THCS Nguyễn Du | Nguyễn Phương | Chi | 9A2 | 17.59 | 10 |
7 | THCS Tiên Dược | Đàm Ngọc | Quý | 9A3 | 17.63 | 8 |
8 | THCS Trung Giã | Ngô Khánh | Chi | 9B | 21.42 | 2 |
9 | THCS Trung Giã | Nguyễn Quỳnh | Trang | 9B | 20.25 | 4 |
10 | THCS Trung Giã | Hoàng Thảo | Anh | 9B | 19.4 | 5 |
11 | THCS Trung Giã | Nguyễn Hồng | Phúc | 9B | 17.5 | 11 |
12 | THCS Trung Giã | Trần Bảo | Ngọc | 9B | 16.77 | 12 |
13 | THCS Trung Giã | Đồng Phương | Uyên | 9B | 16.75 | 13 |
14 | THCS Xuân Thu | Nguyễn Thị Thanh | Hằng | 9A | 19.37 | 6 |
TOP chuyên cần (tháng 10/24)
Stt | Xếp thứ | Trường | Họ tên & đệm | Tên | Lớp | Số lần truy cập | ĐTB | Top Huyện |
1 | 6 | THCS Bắc Phú | Trần Thị Hoàng | Vân | 9A3 | 10 | 20.06 | |
2 | 14 | THCS Bắc Phú | Ngô Thanh | Hương | 9A3 | 7 | 22.5 | 1 |
3 | 24 | THCS Bắc Phú | Trần Mai | Phương | 9A3 | 7 | 18.65 | |
4 | 10 | THCS Hiền Ninh | Tạ Quang | Long | 9C | 8 | 15.72 | |
5 | 15 | THCS Kim Lũ | Nguyễn Minh | Thảo | 9B | 7 | 22.75 | |
6 | 25 | THCS Kim Lũ | Trịnh Khánh | Linh | 9B | 7 | 19 | |
7 | 7 | THCS Mai Đình | Nguyễn Đức | Huy | 9A5 | 9 | 15.56 | |
8 | 3 | THCS Nam Sơn | Lê Hoàng | Hiền | 9C | 13 | 20.55 | 3 |
9 | 4 | THCS Nam Sơn | Phạm Hải | Yến | 9C | 13 | 16.59 | |
10 | 16 | THCS Nam Sơn | Chu Xuân | Mai | 9A | 7 | 23.92 | |
11 | 17 | THCS Nam Sơn | Đinh Đỗ Vy | Anh | 9C | 7 | 18.92 | |
12 | 19 | THCS Nam Sơn | Lê Phương | Quỳnh | 9C | 7 | 18.71 | 7 |
13 | 20 | THCS Nguyễn Du | Nguyễn Phương | Chi | 9A2 | 7 | 17.59 | 9 |
14 | 21 | THCS Nguyễn Du | Nguyễn Phương | Chi | 9A2 | 7 | 17.59 | 10 |
15 | 11 | THCS Tiên Dược | Đàm Ngọc | Quý | 9A3 | 8 | 17.63 | 8 |
16 | 27 | THCS Tiên Dược | Nguyễn Gia | Linh | 9A3 | 7 | 18.29 | |
17 | 1 | THCS Trung Giã | Nguyễn Hải Đông | Minh | 9B | 18 | 22.81 | |
18 | 2 | THCS Trung Giã | Hoàng Trà | My | 9B | 15 | 17.75 | |
19 | 5 | THCS Trung Giã | Trần Bảo | Ngọc | 9B | 11 | 16.77 | 12 |
20 | 8 | THCS Trung Giã | Nguyễn Quỳnh | Trang | 9B | 9 | 20.25 | 4 |
21 | 9 | THCS Trung Giã | Đồng Phương | Uyên | 9B | 9 | 16.75 | 13 |
22 | 12 | THCS Trung Giã | Hoàng Thảo | Anh | 9B | 8 | 19.4 | 5 |
23 | 18 | THCS Trung Giã | Ngô Khánh | Chi | 9B | 7 | 21.42 | 2 |
24 | 22 | THCS Trung Giã | Trần Ngọc | Ánh | 9B | 7 | 18.7 | |
25 | 23 | THCS Trung Giã | Lê Đăng | Khoa | 9B | 7 | 16.67 | |
26 | 26 | THCS Trung Giã | Nguyễn Thanh | Tùng | 9H | 7 | 16 | |
27 | 13 | THCS Xuân Thu | Nguyễn Thị Thanh | Hằng | 9A | 8 | 19.37 | 6 |
KHỐI 9. THÁNG 11. 2024.
------Vui lòng chọn tháng để xem------
Tháng 09/2024 | Tháng 10/2024 | Tháng 11/2024 | Tháng 12/2024 |
Tháng 01/2025 | Tháng 02/2025 | Tháng 03/2025 | Tháng 04/2025 | Tháng 05/2025 |
Kỳ 1 | Kỳ 2 | Cả năm
TOP điểm cao (tháng 11/24)
Stt | Trường | Họ tên & đệm | Tên | Lớp | ĐTB Xếp loại | Top Huyện |
1 | THCS Bắc Phú | Nghiêm Ngọc Trâm | Anh | 9A3 | 22.04 | 3 |
2 | THCS Bắc Phú | Ngô Quỳnh | Trang | 9A3 | 22 | 5 |
3 | THCS Nam Sơn | Đào Nhật | Minh | 9A | 22.245 | 1 |
4 | THCS Nam Sơn | Chu Xuân | Mai | 9A | 22.035 | 4 |
5 | THCS Nam Sơn | Mông Thị Hà | Linh | 9A | 21.79 | 6 |
6 | THCS Nam Sơn | Lê Thanh | Thành | 9A | 20.46 | 10 |
7 | THCS Nam Sơn | Vũ Hồng | Minh | 9A | 20.33 | 11 |
8 | THCS Nam Sơn | Nguyễn Thị Vân | Anh | 9A | 20.125 | 12 |
9 | THCS Nam Sơn | Dương Sơn | Tùng | 9A | 19.335 | 16 |
10 | THCS Nam Sơn | Nguyễn Mạnh | Tiến | 9A | 18.84 | 17 |
11 | THCS Trung Giã | Nguyễn Hải Đông | Minh | 9B | 22.155 | 2 |
12 | THCS Trung Giã | Nguyễn Ngọc Tường | Vy | 9B | 21.415 | 7 |
13 | THCS Trung Giã | Đỗ Ngọc | Ý | 9B | 21.065 | 8 |
14 | THCS Trung Giã | Ngô Khánh | Chi | 9B | 20.56 | 9 |
15 | THCS Trung Giã | Trần Ngọc | Ánh | 9B | 19.965 | 13 |
16 | THCS Trung Giã | Đồng Phương | Uyên | 9B | 19.595 | 14 |
17 | THCS Trung Giã | Nguyễn Thị Tường | Lam | 9B | 18.125 | 18 |
18 | THCS Trung Giã | Nguyễn Quỳnh | Trang | 9B | 18.07 | 19 |
19 | THCS Trung Giã | Phạm Minh | Khánh | 9D | 17.165 | 20 |
20 | THCS Xuân Thu | Nguyễn Thị Thanh | Hằng | 9A | 19.5 | 15 |
TOP chuyên cần (tháng 11/24)
Stt | Xếp thứ | Trường | Họ tên & đệm | Tên | Lớp | Số lần truy cập | ĐTB | Top Huyện |
1 | 10 | THCS Bắc Phú | Nghiêm Ngọc Trâm | Anh | 9A3 | 17 | 22.04 | 3 |
2 | 28 | THCS Kim Lũ | Nguyễn Quang | Huy | 9E | 10 | 10.2 | |
3 | 3 | THCS Mai Đình | Phạm Xuân | Trường | 9A5 | 28 | 10.5 | |
4 | 11 | THCS Mai Đình | Nguyễn Quốc | Hào | 9A2 | 17 | 11.7 | |
5 | 15 | THCS Mai Đình | Nguyễn Thị Yến | Nhi | 9A5 | 13 | 8.4 | |
6 | 16 | THCS Mai Đình | Lưu Văn | Thuận | 9A5 | 13 | 10.59 | |
7 | 20 | THCS Mai Đình | Nguyễn Hoàng | Lâm | 9A5 | 11 | 11.48 | |
8 | 21 | THCS Mai Đình | Nguyễn Thị | Ngọc | 9A5 | 11 | 14.9 | |
9 | 29 | THCS Mai Đình | Mông Tiến | Đức | 9A5 | 10 | 8 | |
10 | 30 | THCS Mai Đình | Hồ Anh | Kiệt | 9A5 | 10 | 10.5 | |
11 | 31 | THCS Mai Đình | Đinh Thị Diệu | Linh | 9A5 | 10 | 12.9 | |
12 | 32 | THCS Mai Đình | Nguyễn Ngọc | Sơn | 9A5 | 10 | 12.39 | |
13 | 1 | THCS Nam Sơn | Đào Nhật | Minh | 9A | 46 | 22.25 | 1 |
14 | 2 | THCS Nam Sơn | Đỗ Mạnh | Cường | 9A | 29 | 19.97 | |
15 | 9 | THCS Nam Sơn | Lê Thanh | Thành | 9A | 18 | 20.46 | 10 |
16 | 12 | THCS Nam Sơn | Bùi Thị Bình | An | 9A | 15 | 13.72 | |
17 | 13 | THCS Nam Sơn | Trần Quỳnh | Mai | 9A | 15 | 10.52 | |
18 | 14 | THCS Nam Sơn | Nguyễn Mạnh | Tiến | 9A | 15 | 18.84 | 17 |
19 | 18 | THCS Nam Sơn | Lê Hoàng | Hiền | 9C | 12 | 19.45 | |
20 | 22 | THCS Nam Sơn | Tạ Thị Ngọc | Ánh | 9A | 11 | 12.31 | |
21 | 23 | THCS Nam Sơn | Vũ Bảo | Lâm | 9A | 11 | 13.25 | |
22 | 24 | THCS Nam Sơn | Mông Thị Hà | Linh | 9A | 11 | 21.79 | 6 |
23 | 25 | THCS Nam Sơn | Nguyễn Văn | Biên | 9C | 11 | 8.45 | |
24 | 33 | THCS Nam Sơn | Hà Trung | Hiếu | 9A | 10 | 18.81 | |
25 | 34 | THCS Nam Sơn | Nguyễn Trang Yến | Nhi | 9A | 10 | 12.17 | |
26 | 4 | THCS Tân Dân | Tạ Diễm | Quỳnh | 9A4 | 22 | 8.72 | |
27 | 6 | THCS Tân Dân | Nguyễn Phương | Thanh | 9A4 | 21 | 10.64 | |
28 | 35 | THCS Tân Dân | Dương Quốc | Khánh | 9A6 | 10 | 8.48 | |
29 | 5 | THCS Trung Giã | Hoàng Ngọc | Diệp | 9B | 22 | 16.55 | |
30 | 7 | THCS Trung Giã | Đồng Phương | Uyên | 9B | 21 | 19.6 | 14 |
31 | 8 | THCS Trung Giã | Nguyễn Hải Đông | Minh | 9B | 20 | 22.16 | 2 |
32 | 17 | THCS Trung Giã | Đỗ Ngọc | Ý | 9B | 13 | 21.07 | 8 |
33 | 19 | THCS Trung Giã | Nguyễn Ngọc Tường | Vy | 9B | 12 | 21.42 | 7 |
34 | 26 | THCS Trung Giã | Ngô Khánh | Chi | 9B | 11 | 20.56 | 9 |
35 | 27 | THCS Trung Giã | Nguyễn Quỳnh | Trang | 9B | 11 | 18.07 | 19 |
36 | 36 | THCS Trung Giã | Nguyễn Văn | Tiến | 9B | 10 | 17 |
KHỐI 9. THÁNG 12. 2024.
------Vui lòng chọn tháng để xem------
Tháng 09/2024 | Tháng 10/2024 | Tháng 11/2024 | Tháng 12/2024 |
Tháng 01/2025 | Tháng 02/2025 | Tháng 03/2025 | Tháng 04/2025 | Tháng 05/2025 |
Kỳ 1 | Kỳ 2 | Cả năm
TOP điểm cao (tháng 12/24)
TOP chuyên cần (tháng 12/24)
KHỐI 9. THÁNG 01. 2025.
------Vui lòng chọn tháng để xem------
Tháng 09/2024 | Tháng 10/2024 | Tháng 11/2024 | Tháng 12/2024 |
Tháng 01/2025 | Tháng 02/2025 | Tháng 03/2025 | Tháng 04/2025 | Tháng 05/2025 |
Kỳ 1 | Kỳ 2 | Cả năm
TOP điểm cao (tháng 01/25)
TOP chuyên cần (tháng 01/25)
KHỐI 9. THÁNG 02. 2025.
------Vui lòng chọn tháng để xem------
Tháng 09/2024 | Tháng 10/2024 | Tháng 11/2024 | Tháng 12/2024 |
Tháng 01/2025 | Tháng 02/2025 | Tháng 03/2025 | Tháng 04/2025 | Tháng 05/2025 |
Kỳ 1 | Kỳ 2 | Cả năm
TOP điểm cao (tháng 02/25)
TOP chuyên cần (tháng 02/25)
KHỐI 9. THÁNG 03. 2025.
------Vui lòng chọn tháng để xem------
Tháng 09/2024 | Tháng 10/2024 | Tháng 11/2024 | Tháng 12/2024 |
Tháng 01/2025 | Tháng 02/2025 | Tháng 03/2025 | Tháng 04/2025 | Tháng 05/2025 |
Kỳ 1 | Kỳ 2 | Cả năm
TOP điểm cao (tháng 03/25)
TOP chuyên cần (tháng 03/25)
KHỐI 9. THÁNG 04. 2025.
------Vui lòng chọn tháng để xem------
Tháng 09/2024 | Tháng 10/2024 | Tháng 11/2024 | Tháng 12/2024 |
Tháng 01/2025 | Tháng 02/2025 | Tháng 03/2025 | Tháng 04/2025 | Tháng 05/2025 |
Kỳ 1 | Kỳ 2 | Cả năm
TOP điểm cao (tháng 04/25)
TOP chuyên cần (tháng 04/25)
KHỐI 9. THÁNG 05. 2025.
------Vui lòng chọn tháng để xem------
Tháng 09/2024 | Tháng 10/2024 | Tháng 11/2024 | Tháng 12/2024 |
Tháng 01/2025 | Tháng 02/2025 | Tháng 03/2025 | Tháng 04/2025 | Tháng 05/2025 |
Kỳ 1 | Kỳ 2 | Cả năm
TOP điểm cao (tháng 05/25)
TOP chuyên cần (tháng 05/25)
KHỐI 9. Kỳ I năm học 2024-2025.
------Vui lòng chọn tháng để xem------
Tháng 09/2024 | Tháng 10/2024 | Tháng 11/2024 | Tháng 12/2024 |
Tháng 01/2025 | Tháng 02/2025 | Tháng 03/2025 | Tháng 04/2025 | Tháng 05/2025 |
Kỳ 1 | Kỳ 2 | Cả năm
TOP điểm cao (Kỳ I năm học 2024-2025)
TOP chuyên cần (Kỳ I năm học 2024-2025)
KHỐI 9. Kỳ II năm học 2024-2025.
------Vui lòng chọn tháng để xem------
Tháng 09/2024 | Tháng 10/2024 | Tháng 11/2024 | Tháng 12/2024 |
Tháng 01/2025 | Tháng 02/2025 | Tháng 03/2025 | Tháng 04/2025 | Tháng 05/2025 |
Kỳ 1 | Kỳ 2 | Cả năm
TOP điểm cao (Kỳ II năm học 2024-2025)
TOP chuyên cần (Kỳ II năm học 2024-2025)
KHỐI 9. Cả năm học 2024-2025.
------Vui lòng chọn tháng để xem------
Tháng 09/2024 | Tháng 10/2024 | Tháng 11/2024 | Tháng 12/2024 |
Tháng 01/2025 | Tháng 02/2025 | Tháng 03/2025 | Tháng 04/2025 | Tháng 05/2025 |
Kỳ 1 | Kỳ 2 | Cả năm
TOP điểm cao (Cả năm năm học 2024-2025)
TOP chuyên cần (Cả năm năm học 2024-2025)